| Upright Silo | 55% | 60% | 65% | 70% |
|---|---|---|---|---|
| 12x30 | 47 | 54 | 62 | 74 |
| 12x40 | 66 | 75 | 87 | 103 |
| 12x50 | 85 | 97 | 111 | 132 |
| 14x40 | 93 | 106 | 121 | 143 |
| 14x50 | 121 | 137 | 158 | 185 |
| 14x55 | 134 | 153 | 157 | 210 |
| 16x50 | 163 | 184 | 210 | 250 |
| 16x60 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| 16x65 | 220 | 250 | 280 | 330 |
| 18x50 | 210 | 240 | 270 | 320 |
| 18x60 | 260 | 290 | 340 | 390 |
| 18x70 | 310 | 350 | 400 | 460 |
| 20x60 | 330 | 370 | 420 | 490 |
| 20x70 | 390 | 440 | 500 | 580 |
| 20x80 | 460 | 510 | 580 | 670 |
| 24x60 | 490 | 540 | 620 | 710 |
| 24x70 | 580 | 650 | 740 | 850 |
| 24x80 | 680 | 760 | 850 | 980 |
| 24x90 | 780 | 860 | 970 | 1,110 |
| 30x80 | 1,090 | 1,280 | 1,480 | 1,630 |
| 30x90 | 1,240 | 1,480 | 1,710 | 1,880 |
Donald E. Gilman
Copyright © 1996, Donald E. Gilman
Revised -- 10/7/96